बिहार में वर्तमान में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने कुल 40 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 17 सीटें जीतीं, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) [JDU] ने 15 सीटें हासिल कीं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) [LJP(RV)] ने 5 सीटें जीतीं, जिसमें चिराग पासवान ने खुद हाजीपुर से जीत दर्ज की।
विपक्षी गठबंधन, इंडिया (INDIA), जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस शामिल थे, का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट, कटिहार से तारिक अनवर के नेतृत्व में जीती। इस चुनाव में NDA का दबदबा स्पष्ट रूप से सामने आया, जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है।
नीचे दिए गए परिणामों को एक तालिका में प्रस्तुत किया गया है:
क्रमांक | सीट | विजेता | पार्टी | कुल वोट | जीत का अंतर |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paschim Champaran(2) | DR. SANJAY JAISWAL | BJP | 580421 | 136568 |
2 | Purvi Champaran(3) | RADHA MOHAN SINGH | BJP | 542193 | 88287 |
3 | Madhubani(6) | ASHOK KUMAR YADAV | BJP | 553428 | 151945 |
4 | Araria(9) | PRADEEP KUMAR SINGH | BJP | 600146 | 20094 |
5 | Darbhanga(14) | GOPAL JEE THAKUR | BJP | 566630 | 178156 |
6 | Muzaffarpur(15) | RAJ BHUSHAN CHOUDHARY | BJP | 619749 | 234927 |
7 | Maharajganj(19) | JANARDAN SINGH “SIGRIWAL” | BJP | 529533 | 102651 |
8 | Saran(20) | RAJIV PRATAP RUDY | BJP | 471752 | 13661 |
9 | Ujiarpur(22) | NITYANAND RAI | BJP | 515965 | 60102 |
10 | Begusarai(24) | GIRIRAJ SINGH | BJP | 649331 | 81480 |
11 | Patna Sahib(30) | RAVI SHANKAR PRASAD | BJP | 588270 | 153846 |
12 | Nawada(39) | VIVEK THAKUR | BJP | 410608 | 67670 |
13 | Paschim Champaran(2) | DR. SANJAY JAISWAL | JDU | 580421 | 136568 |
14 | Purvi Champaran(3) | RADHA MOHAN SINGH | JDU | 542193 | 88287 |
15 | Madhubani(6) | ASHOK KUMAR YADAV | JDU | 553428 | 151945 |
16 | Araria(9) | PRADEEP KUMAR SINGH | JDU | 600146 | 20094 |
17 | Darbhanga(14) | GOPAL JEE THAKUR | JDU | 566630 | 178156 |
18 | Muzaffarpur(15) | RAJ BHUSHAN CHOUDHARY | JDU | 619749 | 234927 |
19 | Maharajganj(19) | JANARDAN SINGH “SIGRIWAL” | JDU | 529533 | 102651 |
20 | Saran(20) | RAJIV PRATAP RUDY | JDU | 471752 | 13661 |
21 | Ujiarpur(22) | NITYANAND RAI | JDU | 515965 | 60102 |
22 | Begusarai(24) | GIRIRAJ SINGH | JDU | 649331 | 81480 |
23 | Patna Sahib(30) | RAVI SHANKAR PRASAD | JDU | 588270 | 153846 |
24 | Nawada(39) | VIVEK THAKUR | JDU | 410608 | 67670 |
25 | Vaishali(16) | VEENA DEVI | LJP (RV) | 567043 | 89634 |
26 | Hajipur(21) | CHIRAG PASWAN | LJP (RV) | 615718 | 170105 |
27 | Samastipur(23) | SHAMBHAVI | LJP (RV) | 579786 | 187251 |
28 | Khagaria(25) | RAJESH VERMA | LJP (RV) | 538657 | 161131 |
29 | Jamui(40) | ARUN BHARTI | LJP (RV) | 509046 | 112482 |
30 | Kishanganj(10) | MOHAMMAD JAWED | INC | 402850 | 59692 |
31 | Katihar(11) | TARIQ ANWAR | INC | 567092 | 49863 |
32 | Sasaram(34) | MANOJ KUMAR | INC | 513004 | 19157 |
33 | Patliputra(31) | MISHA BHARTI | RJD | 613283 | 85174 |
34 | Buxar(33) | SUDHAKAR SINGH | RJD | 438345 | 30091 |
35 | Jahanabad(36) | SURENDRA PRASAD YADAV | RJD | 443035 | 142591 |
36 | Aurangabad(37) | ABHAY KUMAR SINHA | RJD | 465567 | 7911 |
37 | Arrah(32) | SUDAMA PRASAD | CPI (M) | 529382 | 59808 |
38 | Karakat(35) | RAJA RAM SINGH | CPI (M) | 380581 | 105858 |
39 | Gaya(38) | JITAN RAM MANJHI | HAM (S) | 494960 | 101812 |
40 | Purnia(12) | RAJESH RANJAN (PAPPU YADAV) | IND | 567556 | 23847 |
यह तालिका 2024 बिहार लोकसभा चुनाव के परिणामों का सारांश है।
लोकसभा सीटों से संबंधित 5 सामान्य प्रश्न
बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं।
2024 के चुनावों में बीजेपी ने बिहार से 12 सीटों पर जीत हासिल की है।
जेडीयू ने 2024 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की।
2024 में कांग्रेस ने बिहार से 2 सीटें जीती हैं।